Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the department name to get additional info
|